2019 Kia Ceed 1.6 CRDI Elegance vs 2019  
Ford Focus HB 1.5 TDCi Titanium Karşılaştırması
|  | Kia Ceed 1.6 CRDI Elegance | Ford Focus HB 1.5 TDCi Titanium | 
|  | ![]() | ![]() | 
    | 
     Genel Özellikler | 
| Yıl | 2019 | 2019 | 
| Donanım | Elegance | Titanium | 
| Gövde Tipi | Hatchback 5 Kapı | Hatchback 5 Kapı | 
    | 
     Motor Özellikleri | 
| Motor | 1.6 CRDI | 1.5 TDCi | 
| Yakıt | Dizel | Dizel | 
| Silindir Hacim | 1598 | 1499 | 
| Silindir Sayısı | 4 | 4 | 
|  | 
    | 
     Şanzıman | 
| Şanzıman Türü | DCT | Otomatik | 
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik | 
| Vites Sayısı | 7 | 8 | 
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş | 
    | 
     Performans Özellikleri | 
| Beygir | 136 HP | 120 HP | 
| Tork | 320 | 300 | 
| 0-100 Hızlanma | 9.9 | 10.2 | 
| Azami Hız | 200 | 196 | 
|  | 
    | 
     Yakıt Tüketim Verileri | 
| Şehir İçi Tüketim | 4.6 | 4.9 | 
| Şehir Dışı Tüketim | 4.1 | 4.1 | 
| Karma Tüketim | 4.3 | 4.5 | 
| Yakıt Deposu | 50 | 52 | 
    | 
     Ölçüler | 
| Uzunluk | 4310 | 4378 | 
| Genişlik | 1800 | 1825 | 
| Yükseklik | 1447 | 1452 | 
| Boş Ağırlık | 1325 | 1394 | 
| Bagaj Hacmi | 395 lt | 341 lt | 
    | 
     Hava Yastıkları | 
| Sürücü Hava Yastığı |  |  | 
| Yolcu Hava Yastığı |  |  | 
| Yan Hava Yastığı |  |  | 
| Diz Hava Yastığı |  |  | 
    | 
     Güvenlik Özellikleri | 
| ABS |  |  | 
| ASR |  |  | 
| EBD |  |  | 
| ESP |  |  | 
    | 
     Lastik ve Jant | 
| Lastik Tabanı | 225 | 235 | 
| Lastik Yanağı | 60 | 40 | 
| Jant Çapı | 17 | 18 | 
| Alaşım Jantlar |  |  | 
| Lastik Basınç Sensörü |  |  | 
    | 
     Konfor Özellikleri | 
| Yol Bigisayarı |  |  | 
| Hız Sabitleyici |  |  | 
| Yokuş Kalkış Desteği |  |  | 
| Anahtarsız Çalıştırma |  |  | 
| Start-Stop Sistemi |  |  | 
| Auto Hold |  |  | 
| Head-Up Display |  |  | 
| Şerit Takip Sistemi |  |  | 
| Çarpışma Önleyici |  |  | 
| Elektronik Park Freni |  |  | 
| Kol Dayama |  |  | 
| Deri Direksiyon |  |  | 
| Direksiyon Isıtma |  |  | 
| Sunroof |  |  | 
|  | 
    | 
     Multimedya ve Eğlence | 
| Usb Girişi |  |  | 
| Bluetooth |  |  | 
| Navigasyon Sistemi |  |  | 
    | 
     Aydınlatma | 
| Gündüz Farları |  |  | 
| Xenon Farlar |  |  | 
| Ön Sis Farları |  |  | 
| Arka Sis Farları |  |  | 
| Coming Home |  |  | 
| Leaving Home |  |  | 
    | 
     Sensörler | 
| Ön Park Sensörü |  |  | 
| Arka Park Sensörü |  |  | 
| Geri Görüş Kamerası |  |  | 
| Yağmur Sensörü |  |  | 
| Far Sensörü |  |  | 
| Yorgunluk Algılayıcı |  |  | 
    | 
     Klima | 
| Dijital Klima |  |  | 
| Manuel Klima |  |  | 
| Soğutmalı Torpido |  |  | 
    | 
     Camlar ve Aynalar | 
| Elektrikli Ön Camlar |  |  | 
| Elektrikli Arka Camlar |  |  | 
| Karartmalı Dikiz Ayna |  |  | 
| Katlanır Yan Aynalar |  |  | 
| Makyaj Aynası |  |  | 
    | 
     Koltuklar | 
| Isıtmalı Koltuk |  |  | 
| Soğutmalı Koltuk |  |  | 
| Hafızalı Koltuk |  |  | 
| Deri Koltuk |  |  | 
| İsofix Çocuk Koltuğu |  |  | 
|  |  |  | 
2019 Kia Ceed ile Diğer Karşılaştırmalar