2021 Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi Feel vs 2020  
Ford Kuga 1.5 EcoBlue Titanium Karşılaştırması
|  | Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi Feel | Ford Kuga 1.5 EcoBlue Titanium | 
|  | ![]() | ![]() | 
    | 
     Genel Özellikler | 
| Yıl | 2021 | 2020 | 
| Donanım | Feel | Titanium | 
| Gövde Tipi | SUV | SUV | 
    | 
     Motor Özellikleri | 
| Motor | 1.5 BlueHDi | 1.5 EcoBlue | 
| Yakıt | Dizel | Dizel | 
| Silindir Hacim | 1499 | 1499 | 
| Silindir Sayısı | 4 | 4 | 
|  | 
    | 
     Şanzıman | 
| Şanzıman Türü | EAT8 | Otomatik | 
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik | 
| Vites Sayısı | 8 | 8 | 
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | 4x2 | 
    | 
     Performans Özellikleri | 
| Beygir | 130 HP | 120 HP | 
| Tork | 300 | 300 | 
| 0-100 Hızlanma | 10.6 | 12.0 | 
| Azami Hız | 188 | 177 | 
|  | 
    | 
     Yakıt Tüketim Verileri | 
| Şehir İçi Tüketim | 4.4 | 5.0 | 
| Şehir Dışı Tüketim | 3.9 | 4.1 | 
| Karma Tüketim | 4.2 | 4.5 | 
| Yakıt Deposu | 53 | 54 | 
    | 
     Ölçüler | 
| Uzunluk | 4500 | 4614 | 
| Genişlik | 1859 | 1883 | 
| Yükseklik | 1695 | 1678 | 
| Boş Ağırlık | 1505 | 1599 | 
| Bagaj Hacmi | 580 lt | 511 lt | 
    | 
     Hava Yastıkları | 
| Sürücü Hava Yastığı |  |  | 
| Yolcu Hava Yastığı |  |  | 
| Yan Hava Yastığı |  |  | 
| Diz Hava Yastığı |  |  | 
    | 
     Güvenlik Özellikleri | 
| ABS |  |  | 
| ASR |  |  | 
| EBD |  |  | 
| ESP |  |  | 
    | 
     Lastik ve Jant | 
| Lastik Tabanı | 235 | 225 | 
| Lastik Yanağı | 55 | 60 | 
| Jant Çapı | 18 | 18 | 
| Alaşım Jantlar |  |  | 
| Lastik Basınç Sensörü |  |  | 
    | 
     Konfor Özellikleri | 
| Yol Bigisayarı |  |  | 
| Hız Sabitleyici |  |  | 
| Yokuş Kalkış Desteği |  |  | 
| Anahtarsız Çalıştırma |  |  | 
| Start-Stop Sistemi |  |  | 
| Auto Hold |  |  | 
| Head-Up Display |  |  | 
| Şerit Takip Sistemi |  |  | 
| Çarpışma Önleyici |  |  | 
| Elektronik Park Freni |  |  | 
| Kol Dayama |  |  | 
| Deri Direksiyon |  |  | 
| Direksiyon Isıtma |  |  | 
| Sunroof |  |  | 
|  | 
    | 
     Multimedya ve Eğlence | 
| Usb Girişi |  |  | 
| Bluetooth |  |  | 
| Navigasyon Sistemi |  |  | 
    | 
     Aydınlatma | 
| Gündüz Farları |  |  | 
| Xenon Farlar |  |  | 
| Ön Sis Farları |  |  | 
| Arka Sis Farları |  |  | 
| Coming Home |  |  | 
| Leaving Home |  |  | 
    | 
     Sensörler | 
| Ön Park Sensörü |  |  | 
| Arka Park Sensörü |  |  | 
| Geri Görüş Kamerası |  |  | 
| Yağmur Sensörü |  |  | 
| Far Sensörü |  |  | 
| Yorgunluk Algılayıcı |  |  | 
    | 
     Klima | 
| Dijital Klima |  |  | 
| Manuel Klima |  |  | 
| Soğutmalı Torpido |  |  | 
    | 
     Camlar ve Aynalar | 
| Elektrikli Ön Camlar |  |  | 
| Elektrikli Arka Camlar |  |  | 
| Karartmalı Dikiz Ayna |  |  | 
| Katlanır Yan Aynalar |  |  | 
| Makyaj Aynası |  |  | 
    | 
     Koltuklar | 
| Isıtmalı Koltuk |  |  | 
| Soğutmalı Koltuk |  |  | 
| Hafızalı Koltuk |  |  | 
| Deri Koltuk |  |  | 
| İsofix Çocuk Koltuğu |  |  | 
|  |  |  | 
2021 Citroen C5 Aircross ile Diğer Karşılaştırmalar