2021 Peugeot 508 1.5 BlueHDi Allure vs 2021  
Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime Karşılaştırması
|  | Peugeot 508 1.5 BlueHDi Allure | Peugeot 508 1.5 BlueHDI Prime | 
|  | ![]() | ![]() | 
    | 
     Genel Özellikler | 
| Yıl | 2021 | 2021 | 
| Donanım | Allure | Prime | 
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan | 
    | 
     Motor Özellikleri | 
| Motor | 1.5 BlueHDi | 1.5 BlueHDI | 
| Yakıt | Dizel | Dizel | 
| Silindir Hacim | 1499 | 1499 | 
| Silindir Sayısı | 4 | 4 | 
|  | 
    | 
     Şanzıman | 
| Şanzıman Türü | EAT8 | EAT | 
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik | 
| Vites Sayısı | 8 | 8 | 
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş | 
    | 
     Performans Özellikleri | 
| Beygir | 130 HP | 130 HP | 
| Tork | 300 | 300 | 
| 0-100 Hızlanma | 10.0 | 10.0 | 
| Azami Hız | 208 | 208 | 
|  | 
    | 
     Yakıt Tüketim Verileri | 
| Şehir İçi Tüketim | 4.4 | 4.4 | 
| Şehir Dışı Tüketim | 3.4 | 3.4 | 
| Karma Tüketim | 3.9 | 3.9 | 
| Yakıt Deposu | 62 | 62 | 
    | 
     Ölçüler | 
| Uzunluk | 4750 | 4750 | 
| Genişlik | 1859 | 1859 | 
| Yükseklik | 1403 | 1403 | 
| Boş Ağırlık | 1420 | 1420 | 
| Bagaj Hacmi | 487 lt | 487 lt | 
    | 
     Hava Yastıkları | 
| Sürücü Hava Yastığı |  |  | 
| Yolcu Hava Yastığı |  |  | 
| Yan Hava Yastığı |  |  | 
| Diz Hava Yastığı |  |  | 
    | 
     Güvenlik Özellikleri | 
| ABS |  |  | 
| ASR |  |  | 
| EBD |  |  | 
| ESP |  |  | 
    | 
     Lastik ve Jant | 
| Lastik Tabanı | 215 | 215 | 
| Lastik Yanağı | 55 | 60 | 
| Jant Çapı | 17 | 16 | 
| Alaşım Jantlar |  |  | 
| Lastik Basınç Sensörü |  |  | 
    | 
     Konfor Özellikleri | 
| Yol Bigisayarı |  |  | 
| Hız Sabitleyici |  |  | 
| Yokuş Kalkış Desteği |  |  | 
| Anahtarsız Çalıştırma |  |  | 
| Start-Stop Sistemi |  |  | 
| Auto Hold |  |  | 
| Head-Up Display |  |  | 
| Şerit Takip Sistemi |  |  | 
| Çarpışma Önleyici |  |  | 
| Elektronik Park Freni |  |  | 
| Kol Dayama |  |  | 
| Deri Direksiyon |  |  | 
| Direksiyon Isıtma |  |  | 
| Sunroof |  |  | 
|  | 
    | 
     Multimedya ve Eğlence | 
| Usb Girişi |  |  | 
| Bluetooth |  |  | 
| Navigasyon Sistemi |  |  | 
    | 
     Aydınlatma | 
| Gündüz Farları |  |  | 
| Xenon Farlar |  |  | 
| Ön Sis Farları |  |  | 
| Arka Sis Farları |  |  | 
| Coming Home |  |  | 
| Leaving Home |  |  | 
    | 
     Sensörler | 
| Ön Park Sensörü |  |  | 
| Arka Park Sensörü |  |  | 
| Geri Görüş Kamerası |  |  | 
| Yağmur Sensörü |  |  | 
| Far Sensörü |  |  | 
| Yorgunluk Algılayıcı |  |  | 
    | 
     Klima | 
| Dijital Klima |  |  | 
| Manuel Klima |  |  | 
| Soğutmalı Torpido |  |  | 
    | 
     Camlar ve Aynalar | 
| Elektrikli Ön Camlar |  |  | 
| Elektrikli Arka Camlar |  |  | 
| Karartmalı Dikiz Ayna |  |  | 
| Katlanır Yan Aynalar |  |  | 
| Makyaj Aynası |  |  | 
    | 
     Koltuklar | 
| Isıtmalı Koltuk |  |  | 
| Soğutmalı Koltuk |  |  | 
| Hafızalı Koltuk |  |  | 
| Deri Koltuk |  |  | 
| İsofix Çocuk Koltuğu |  |  | 
|  |  |  | 
2021 Peugeot 508 ile Diğer Karşılaştırmalar