2021 Jeep Renegade 1.0 Sport vs 2024  
Volkswagen Golf 1.0 TSI Impression Karşılaştırması
|  | Jeep Renegade 1.0 Sport | Volkswagen Golf 1.0 TSI Impression | 
|  | ![]() | ![]() | 
    | 
     Genel Özellikler | 
| Yıl | 2021 | 2024 | 
| Donanım | Sport | Impression | 
| Gövde Tipi | SUV | Hatchback 5 Kapı | 
    | 
     Motor Özellikleri | 
| Motor | 1.0 | 1.0 TSI | 
| Yakıt | Benzin | Benzin | 
| Silindir Hacim | 999 | 999 | 
| Silindir Sayısı | 3 | 3 | 
|  | 
    | 
     Şanzıman | 
| Şanzıman Türü | Manuel | Manuel | 
| Vites Türü | Manuel | Manuel | 
| Vites Sayısı | 6 | 6 | 
| Çekiş Kontrolü | 4x2 | Önden Çekiş | 
    | 
     Performans Özellikleri | 
| Beygir | 120 HP | 110 HP | 
| Tork | 190 | 200 | 
| 0-100 Hızlanma | 11.2 | 10.2 | 
| Azami Hız | 185 | 202 | 
|  | 
    | 
     Yakıt Tüketim Verileri | 
| Şehir İçi Tüketim | 5.7 | 5.4 | 
| Şehir Dışı Tüketim | 5.4 | 3.8 | 
| Karma Tüketim | 5.6 | 4.6 | 
| Yakıt Deposu | 55 | 50 | 
    | 
     Ölçüler | 
| Uzunluk | 4236 | 4284 | 
| Genişlik | 1805 | 1789 | 
| Yükseklik | 1667 | 1441 | 
| Boş Ağırlık | 1320 | 1264 | 
| Bagaj Hacmi | 351 lt | 380 lt | 
    | 
     Hava Yastıkları | 
| Sürücü Hava Yastığı |  |  | 
| Yolcu Hava Yastığı |  |  | 
| Yan Hava Yastığı |  |  | 
| Diz Hava Yastığı |  |  | 
    | 
     Güvenlik Özellikleri | 
| ABS |  |  | 
| ASR |  |  | 
| EBD |  |  | 
| ESP |  |  | 
    | 
     Lastik ve Jant | 
| Lastik Tabanı | 215 | 205 | 
| Lastik Yanağı | 65 | 55 | 
| Jant Çapı | 16 | 16 | 
| Alaşım Jantlar |  |  | 
| Lastik Basınç Sensörü |  |  | 
    | 
     Konfor Özellikleri | 
| Yol Bigisayarı |  |  | 
| Hız Sabitleyici |  |  | 
| Yokuş Kalkış Desteği |  |  | 
| Anahtarsız Çalıştırma |  |  | 
| Start-Stop Sistemi |  |  | 
| Auto Hold |  |  | 
| Head-Up Display |  |  | 
| Şerit Takip Sistemi |  |  | 
| Çarpışma Önleyici |  |  | 
| Elektronik Park Freni |  |  | 
| Kol Dayama |  |  | 
| Deri Direksiyon |  |  | 
| Direksiyon Isıtma |  |  | 
| Sunroof |  |  | 
|  | 
    | 
     Multimedya ve Eğlence | 
| Usb Girişi |  |  | 
| Bluetooth |  |  | 
| Navigasyon Sistemi |  |  | 
    | 
     Aydınlatma | 
| Gündüz Farları |  |  | 
| Xenon Farlar |  |  | 
| Ön Sis Farları |  |  | 
| Arka Sis Farları |  |  | 
| Coming Home |  |  | 
| Leaving Home |  |  | 
    | 
     Sensörler | 
| Ön Park Sensörü |  |  | 
| Arka Park Sensörü |  |  | 
| Geri Görüş Kamerası |  |  | 
| Yağmur Sensörü |  |  | 
| Far Sensörü |  |  | 
| Yorgunluk Algılayıcı |  |  | 
    | 
     Klima | 
| Dijital Klima |  |  | 
| Manuel Klima |  |  | 
| Soğutmalı Torpido |  |  | 
    | 
     Camlar ve Aynalar | 
| Elektrikli Ön Camlar |  |  | 
| Elektrikli Arka Camlar |  |  | 
| Karartmalı Dikiz Ayna |  |  | 
| Katlanır Yan Aynalar |  |  | 
| Makyaj Aynası |  |  | 
    | 
     Koltuklar | 
| Isıtmalı Koltuk |  |  | 
| Soğutmalı Koltuk |  |  | 
| Hafızalı Koltuk |  |  | 
| Deri Koltuk |  |  | 
| İsofix Çocuk Koltuğu |  |  | 
|  |  |  | 
2021 Jeep Renegade ile Diğer Karşılaştırmalar